O que está e o que não está funcionando — Funil · Frentes · Público · Criativos
O motor roda em volume e o topo de funil está saudável — o problema não é atrair: é a conversão no checkout, e ela está concentrada na frente de QUIZ.
Não somada ao núcleo. Apesar do nome, opera majoritariamente público frio (lookalikes de hotleads + Advantage+) e a otimização do evento é para LeadScoring — daí o CAC ~1,6x maior. LeadScoring contabilizado a partir de 26/05.
| Etapa do funil (taxa) | Ciclo | 7 dias | 3 dias | Ontem | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Connect Rate (clique→página) | 72,4% | 79,2% | 79,5% | 78,3% | ótimo |
| Tx. Finalização (página→checkout · ideal ~20%) | 13,8% | 11,2% | 11,2% | 11,6% | abaixo do ideal |
| Conv. Checkout (checkout→venda) | 29,1% | 32,1% | 30,1% | 32,6% | forte/estável |
| Conv. Página (viu página→venda) | 4,02% | 3,59% | 3,38% | 3,78% | caindo leve |
| CAC | R$ 84 | R$ 76 | R$ 76 | R$ 62 | melhorando |
| Etapa do funil (taxa) | Ciclo | 7 dias | 3 dias | Ontem | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| CTR (impressão→clique) | 7,32% | 7,57% | 6,69% | 7,26% | alto (atrai muito) |
| Connect Rate (clique→página) | 70,2% | 74,4% | 74,3% | 73,4% | ok |
| Tx. Finalização (página→checkout) | 4,18% | 4,41% | 5,77% | 5,80% | fraca |
| Conv. Checkout (checkout→venda) | 12,8% | 11,6% | 10,5% | 11,4% | furo / piorando |
| Conv. Página (viu página→venda) | 0,54% | 0,51% | 0,60% | 0,66% | muito baixa |
| CAC | R$ 91 | R$ 89 | R$ 92 | R$ 68 | melhorou ontem |
👉 Maior alavanca do lançamento: o checkout do QUIZ. Levar sua Conv. de Checkout dos ~13% para perto dos ~30% do PV+VSL praticamente dobra a eficiência da frente de maior volume — sem mexer em mídia.
| Frente | Invest. ciclo | Vendas | CAC ciclo | CAC 7d | CAC 3d | CAC ontem | Share | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV (venda direta) | R$ 320.765 | 3.875 | R$ 83 | R$ 75 | R$ 77 | R$ 64 | 41% | mais eficiente |
| QUIZ | R$ 382.988 | 4.213 | R$ 91 | R$ 89 | R$ 92 | R$ 68 | 48% | volume, checkout fraco |
| VSL | R$ 76.335 | 852 | R$ 90 | R$ 84 | R$ 75 | R$ 52 | 10% | melhorando |
| RMKT | R$ 10.626 | 119 | R$ 89 | R$ 109 | R$ 287 | — | 1% | morrendo |
| HOTLEADS (separada) | R$ 143.828 | 1.089 | R$ 132 | R$ 120 | R$ 127 | R$ 104 | — | mais cara |
| Página | Vendas ciclo | CAC ciclo | CAC 7d | CAC 3d | CAC ontem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-31-216 | 2.257 | R$ 75 | R$ 76 | R$ 74 | R$ 64 | página base |
| 45-9-217 | 782 | R$ 92 | R$ 72 | R$ 74 | R$ 74 | |
| v11-31-216 | 382 | R$ 75 | R$ 72 | R$ 93 | R$ 88 | |
| 26-9-211 | 237 | R$ 111 | R$ 45 | R$ 33 | — | disparou ↓ |
| 11-34-217 | 33 | R$ 34 | R$ 34 | R$ 30 | R$ 22 | + eficiente |
| 45-10-201 | 33 | R$ 69 | R$ 74 | R$ 68 | R$ 57 | |
| 45-2-154 | 41 | R$ 93 | R$ 90 | R$ 186 | R$ 120 | instável |
| v12-12-184 | 23 | R$ 113 | R$ 128 | R$ 354 | — | fraca |
| Quiz | Vendas ciclo | CAC ciclo | CAC 7d | CAC 3d | CAC ontem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V4 | 2.013 | R$ 76 | R$ 79 | R$ 88 | R$ 69 | campeão |
| V2 | 1.902 | R$ 103 | R$ 98 | R$ 92 | R$ 70 | volume, caro |
| V3 | 212 | R$ 103 | R$ 88 | R$ 71 | R$ 26 | melhorando ↓ |
| V6 | 76 | R$ 109 | R$ 120 | R$ 126 | R$ 102 | caro |
| V7 | 10 | R$ 428 | R$ 428 | R$ 585 | — | cortar |
| Público | Invest. ciclo | Share | Vendas | CAC ciclo | CAC 3d | CAC ontem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantage+ (ASC) | R$ 544.052 | 69% | 6.307 | R$ 86 | R$ 86 | R$ 64 |
| Frio manual / Lookalike (PF) | R$ 165.291 | 21% | 1.776 | R$ 93 | R$ 96 | R$ 75 |
| Quente (PQ) | R$ 68.748 | 9% | 822 | R$ 84 | R$ 67 | R$ 38 |
O que é cada público: Advantage+ (ASC) = segmentação automática da IA da Meta (público amplo). Frio manual (PF) = segmentação manual: lookalikes / semelhantes de compradores e leads (faixas 1%–10%) + interesses. Quente (PQ) = retargeting / engajamento (já interagiram, viram vídeo, salvaram ou iniciaram checkout).
| Criativo vencedor | Frente | Vendas | CAC | CTR |
|---|---|---|---|---|
| Cortisol + fígado (reels) AD_2842-vd-st-adv-reels-cortisol+figado-oferta37reais · 🔗 ver criativo | PV | 148 | R$ 42 | 1,8% |
| Paulo — voltar a servir a roupa AD_2812-img-st-adv-gt-paulo-roupa-voltar-servir-dj57-compreco37 · 🔗 ver criativo | PV | 88 | R$ 54 | 0,6% |
| Erro do time V2 AD_2931-vd-st-adv-erro-do-time-v2-ilustrado-preco37 · 🔗 ver criativo | QUIZ | 48 | R$ 54 | 1,8% |
| Comentário do carro — prova 5,3kg AD_2851-vd-st-adv-comentario-carro-prova5,3kg-2-dj57-oferta37 · 🔗 ver criativo | PV | 42 | R$ 56 | 1,1% |
| Cx. de pergunta — perdeu 4,8kg AD_2771-VD-ST-ADV-cxdepergunta-perdeu4.8kg-5-final1-oferta37 · 🔗 ver criativo | PV | 40 | R$ 52 | 1,2% |
| Restrito (maioria mulheres) — Quiz V4 AD_2890-img-st-adv-restrito-maioriamulheres-quiz-v4 · 🔗 ver criativo | QUIZ | 20 | R$ 32 | 11,1% |
| Começa segunda — adiar mais uma vez AD_2696-ad-img-fd-comecasegunda-adiarmaisumavez-compreco-depor37 · 🔗 ver criativo | PV | 17 | R$ 44 | 0,7% |
| Toque no peso (mulheres) — IA AD_2888-img-fd-IAgpt-toquenopesoobjetivo-mulheres-sempreco-dj57 · 🔗 ver criativo | QUIZ | 13 | R$ 52 | 7,5% |
| Criativo | Frente | Vendas | CAC | CTR |
|---|---|---|---|---|
| Toque no peso — objetivo (IA) AD_2840-img-fd-IAgpt-toquenopesoobjetivo-sempreco-dj57 · 🔗 ver criativo | QUIZ | 1.313 | R$ 72 | 9,9% |
| Vontade de doces AD_2841-vd-st-adv-vontade-de-doces-sempreco · 🔗 ver criativo | PV | 770 | R$ 79 | 1,7% |
| Sintomas do fígado (animado) AD_2454-ad-vd-st-adv-hk-animado-sintomas-figado-react · 🔗 ver criativo | PV | 763 | R$ 85 | 1,9% |
| Começa segunda — adiar mais uma vez AD_2695-ad-img-fd-comecasegunda-adiarmaisumavez-compreco-depor37-v2 · 🔗 ver criativo | PV | 526 | R$ 61 | 0,5% |
| Comentário fibromialgia (releitura) AD_2235-ad-vd-st-adv-comentariofibromialgia-releitura-leg · 🔗 ver criativo | VSL | 396 | R$ 85 | 2,2% |
| Tireoide (reels) AD_2849-vd-st-adv-reels-tireoide-4-oferta37 · 🔗 ver criativo | PV | 165 | R$ 78 | 3,1% |
| Cortisol + fígado (reels) AD_2842-vd-st-adv-reels-cortisol+figado-oferta37reais · 🔗 ver criativo | PV | 148 | R$ 42 | 1,8% |
| Jejum e menopausa (cx. pergunta) AD_1384-ad-vd-st-sdv-cxdeperguntas-jejumemenopausa-sempreco · 🔗 ver criativo | VSL | 146 | R$ 81 | 1,7% |
| Toque no peso (mulheres) — IA AD_2888-img-fd-IAgpt-toquenopesoobjetivo-mulheres-sempreco-dj57 · 🔗 ver criativo | QUIZ | 138 | R$ 69 | 10,0% |
| Perder 10kg (cx. pergunta) AD_1372-ad-vd-st-sdv-cxdeperguntas-perder10kg-precoparc · 🔗 ver criativo | QUIZ | 101 | R$ 78 | 1,1% |